| 
                            
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| طلب: | قطع الصفائح المعدنية بالليزر | منطقة القطع: | 1300 * 1300 مم | 
|---|---|---|---|
| تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP | وضع التبريد: | تبريد المياه | 
| ماركة مصدر الليزر: | MAX; الأعلى؛ IPG, Raycus,JPT IPG ، Raycus ، JPT | ماركة محرك سيرفو: | فوجي اليابان ، اليابان ياسكاوا ، باناسوميك ، دلتا | 
| العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | طاقة الليزر: | 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 10000 واط / 12000 واط / | 
| الجهد االكهربى: | 3 مراحل ، 380 فولت ، 50 هرتز أو حسب الطلب | مواد القطع: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب / النحاس / النحاس / الحديد / MS | 
| ماركة ليزر هيد: | Raytools و Au3tech و Precitec و Worthing و Empower و WSX | ضمان: | 3 سنوات | 
| إبراز: | 3000 واط cnc الصفائح المعدنية قطع الليزر,2kw cnc الصفائح المعدنية الليزر,1300x1300 ملليمتر cnc الصفائح المعدنية القاطع | 
					||
| 
			 ماركة 
			 | 
			
			 زلتيك 
			 | 
		
| نموذج | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| منطقة القطع | 1300 * 1300 مم (حسب الطلب) | 
| طاقة ليزر الألياف | 
			 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 12000 واط / 20000 واط 
			 | 
		
| الطول الموجي بالليزر | 
			 1،070-1،080 ملم 
			 | 
		
| 
			 سرعة التحرك 
			 | 
			
			 120 م / دقيقة 
			 | 
		
| 
			 سرعة القطع القصوى 
			 | 
			
			 50 م / دقيقة 
			 | 
		
| دقة الموقف | 
			 ± 0.03 مم 
			 | 
		
| دقة التكرار | ± 0.01 مم | 
| أقصى تسارع | 
			 1.0G 
			 | 
		


















اتصل شخص: Ms. Linda
الهاتف :: 86-13678816312
الفاكس: 86-531-68650758