|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | قطع الصفائح المعدنية بالليزر | منطقة القطع: | 4000 * 2000 مم |
|---|---|---|---|
| تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP | وضع التبريد: | تبريد المياه |
| ماركة مصدر الليزر: | MAX; الأعلى؛ IPG, Raycus,JPT IPG ، Raycus ، JPT | ماركة محرك سيرفو: | فوجي اليابان ، اليابان ياسكاوا ، باناسوميك ، دلتا |
| العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | طاقة الليزر: | 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 10000 واط / 12000 واط / |
| الجهد االكهربى: | 3 مراحل ، 380 فولت ، 50 هرتز أو حسب الطلب | مواد القطع: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب / النحاس / النحاس / الحديد / MS |
| ماركة ليزر هيد: | Raytools و Au3tech و Precitec و Worthing و Empower و WSX | ضمان: | 3 سنوات |
| إبراز: | 4000x2000mm الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة آلة القطع بالليزر,الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة آلة القطع بالليزر CE,1000W الفولاذ المقاوم للصدأ الصفائح المعدنية القطع بالليزر |
||
|
وضع
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
|
منطقة العمل
|
3000 * 1500 مم
|
4000 * 1500 مم
|
4000 * 2000 مم
|
6000 * 2000 مم
|
|
كرر دقة إعادة التموضع
|
± 0.03 مم
|
|||
|
دقة الوضعية
|
± 0.02 مم
|
|||
|
X ، Y ماكس سرعة الربط
|
200 م / دقيقة
|
|||
|
طاقة الليزر
|
1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 12000 واط
|
|||
|
مصدر الليزر
|
MAX / Raycus / IPG
|
|||
|
متطلبات الكهرباء
|
380 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز / 80 أمبير
|
|||
|
أقصى تسارع
|
2.0 جرام
|
|||
|
يرقي
|
قطع الأنبوب / منصة التبادل / الحماية المغلقة
|
|||
![]()
![]()
مصدر الليزر / الصين MAX سويسرا Raytools
نظام التحكم / China CypCut
اتصل شخص: Ms. Linda
الهاتف :: 86-13678816312
الفاكس: 86-531-68650758