تفاصيل المنتج:
|
طلب: | قطع الصفائح المعدنية بالليزر | منطقة القطع: | 24000 مم * 2500 مم |
---|---|---|---|
تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP | وضع التبريد: | تبريد المياه |
ماركة مصدر الليزر: | MAX; الأعلى؛ IPG, Raycus,JPT IPG ، Raycus ، JPT | ماركة محرك سيرفو: | فوجي اليابان ، اليابان ياسكاوا ، باناسوميك ، دلتا |
العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | طاقة الليزر: | 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 10000 واط / 12000 واط / |
الجهد االكهربى: | 3 مراحل ، 380 فولت ، 50 هرتز أو حسب الطلب | مواد القطع: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب / النحاس / النحاس / الحديد / MS |
ماركة ليزر هيد: | Raytools و Au3tech و Precitec و Worthing و Empower و WSX | ضمان: | 3 سنوات |
إبراز: | آلة القطع بالليزر للصفائح المعدنية الكبيرة جدًا,آلة القطع بالليزر للصفائح المعدنية 24000 مم,2500 مم باستخدام الحاسب الآلي لقطع الصفائح المعدنية |
منطقة العمل (مم)
|
24000 * 2500 مم
|
انتقال المحور X
|
2500 مم
|
سفر المحور ص
|
24000 مم
|
سفر المحور Z
|
320 ملم
|
طاقة الليزر
|
6kw ~ 40kw
|
دقة تحديد موضع المحور X / Y
|
± 0.1 مم / م
|
X / Y محور دقة تحديد المواقع المتكررة
|
± 0.03 مم
|
السرعة القصوى
|
80 م / دقيقة
|
أقصى تسارع
|
0.8 جرام
|
نموذج | نوع منقسم |
مصدر الليزر / الصين MAX سويسرا Raytools
نظام التحكم / China CypCut
اتصل شخص: Ms. Linda
الهاتف :: 86-13678816312
الفاكس: 86-531-68650758