تفاصيل المنتج:
|
طلب: | قطع الصفائح المعدنية بالليزر | منطقة القطع: | 3000 مم / 6000 مم / 9000 مم / 12000 مم |
---|---|---|---|
تنسيق الرسوم المدعومة: | منظمة العفو الدولية ، PLT ، DXF ، BMP ، Dst ، Dwg ، LAS ، DXP | وضع التبريد: | تبريد المياه |
ماركة مصدر الليزر: | MAX; الأعلى؛ IPG, Raycus,JPT IPG ، Raycus ، JPT | ماركة محرك سيرفو: | فوجي اليابان ، اليابان ياسكاوا ، باناسوميك ، دلتا |
العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut | طاقة الليزر: | 1000 واط / 1500 واط / 2000 واط / 3000 واط / 4000 واط / 6000 واط / 8000 واط / 10000 واط / 12000 واط / |
الجهد االكهربى: | 3 مراحل ، 380 فولت ، 50 هرتز أو حسب الطلب | مواد القطع: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الكربون الصلب / النحاس / النحاس / الحديد / MS |
ماركة ليزر هيد: | Raytools و Au3tech و Precitec و Worthing و Empower و WSX | ضمان: | 3 سنوات |
إبراز: | 1000W آلة القطع بالليزر للأنابيب المعدنية,آلة القطع بالليزر للأنابيب المعدنية 3000 مم,آلة قطع الأنابيب المعدنية بالليزر 2000W |
نموذج
|
ZL-360G12 | ||
طاقة إخراج الليزر
|
40000 واط / 20000 واط / 10000 واط / 8000 واط / 6000 واط / 4000 واط / 3000 واط / 2000 واط / 1500 واط
|
||
كمية تشاك
|
4
|
||
أقصر المواد المتبقية
|
0
|
||
نطاق قطع الأنبوب المربع الفعال
|
□ 60 * 60- □ 325 * 325 مم
|
||
أنبوب مستطيل
|
طول الحافة
|
60 مم - 360 مم
|
|
قطر الدائرة الخارجية
|
≤460 مم
|
||
قطر قطع الأنبوب المستدير الفعال
|
Φ60-Φ460 مم
|
||
الأعلى.طول الأنبوب القابل للقطع
|
12000 مم
|
||
الأعلى.سرعة تشاك الدورية
|
40 ص / دقيقة
|
||
دقة تحديد موضع المحور X / Y
|
0.06 مم
|
||
دقة إعادة تحديد موضع المحور X / Y
|
0.04 مم
|
||
الأعلى.وزن الأنبوب
|
1800 كجم
|
اتصل شخص: Ms. Linda
الهاتف :: 86-13678816312
الفاكس: 86-531-68650758